Ventajas por ser socio del AMPA
Logo | Datos de la Empresa | Descuento | ¿En que producto/Servicio? |
---|
| ARQUITECTURA ESTUDIO C. Espiga 36 29631 Benalmádena. 658-69-57-61 | 10% | En proyectos de edificaciones nuevas o reformas. Dirección y ejecución de obras. Infografías en 3D y diseño gráfico. |
| GARABATOS PARK / JUNIOR C/ Moscatel esquina C/ Pedro Serrano 29631· Arroyo de la Miel 697-74-72-47 | 10% | En alquileres de fines de semana. |
| ENGLISH CONNECTION Avda. de la Constitución, 6 Edificio Salca Locales 49, 50 y 52 29631 Arroyo de La Miel 649-02-85-72 | 10% | Clases de Idiomas. |
| LIBROS DIEGO Avda. de las Palmeras s/n urb. Pueblo Evita 15-16 29630 Benalmadena 952-57-51-23 | 5% 10% 15% | 5% – Libros. 10% – Material Escolar. 15% – Familias Numerosas. Promociones especiales. |
| CLINICA VITALIA Av/ de las Palmeras Urb. Pueblo Evita Locales 21 y 22 29631 Arroyo de la Miel 952 56 05 24 667 80 83 28 | 10% | Servicio de Fisioterapia y Podología. |
| EL POLLO DORADO Avenida Blas Infante, 1 29631 Benalmádena 952-56-15-46 | 10% | En productos seleccionados. |
| ARTE-NOVA Av Salvador Vicente, 8 esq. Los Carmenes 29631 Arroyo de la Miel 952-56-14-51 | 10% | En material de papelería (EXCEPTO en fotocopias, libros y artículos ya en oferta o con precios netos rebajados, como por ejemplo cartuchos de tinta) |
| MAGENTA Av. Vicente Alexandre 29631 Arroyo de la Miel 951-24-39-05 | 5% 10% | SOLO PAGO EN EFECTIVO 5% – En ropa y accesorios. 10% – En decoración |
| ARROYO MIEL OPTICO C/ Del Nacimiento, 3 29631 Benalmádena 951-43-09-78 | 10% | Descuento no acumulable. |
| FARMACIA LAS PALMERAS Avd. de las Palmeras, Local 1 29630 Benalmádena 952-96-40-87 | 10% | En parafarmacia (excepto alimentación infantil) |
| CAPITAN TAPON Avd. Blas Infante 17. 29631 Arroyo de la Miel 624-20-89-37 | 10% | Oferta no acumulable |
| VINCA CLINICA VETERINARIA Edificio Arcosur C. los Girasoles, 8 29630 Benalmádena 952-44-62-68 | 10% | En vacunas. |
| ASESORIA AZUA Conjunto La Pimienta. Av. de la Constitución, 4 local 28 29631 Benalmádena 952-44-26-35 | 10% | En declaración de la Renta. |
Ventajas para socios